| 1 mes de $724.60 sin intereses | Total $724.60 |
| 3 meses de $260.64 | Total $781.92 | |
| 6 meses de $135.65 | Total $813.94 | |
| 9 meses de $94.06 | Total $846.62 | |
| 12 meses de $73.56 | Total $882.78 | |
| 18 meses de $52.53 | Total $945.68 | |
| 24 meses de $42.51 | Total $1,020.38 |
| 3 meses de $261.63 | Total $784.89 | |
| 6 meses de $136.41 | Total $818.51 | |
| 9 meses de $95.45 | Total $859.09 | |
| 12 meses de $74.91 | Total $899.01 | |
| 18 meses de $53.79 | Total $968.28 | |
| 24 meses de $43.78 | Total $1,050.89 |
